Premier comparatif des villes
sur le soutien public à la musique
La Confédération et les cantons ont pour mission de soutenir la culture dans toute sa diversité et de renforcer la participation de la population à la vie culturelle. Où en sont les pouvoirs publics dans la réalisation de ces objectifs dans le domaine de la musique? Nous avons étudié le soutien public de la musique dans les plus grandes villes de chaque région linguistique. Un comparatif inédit sous cette forme.
Nous avons analysé les fonds publics alloués en 2024* à la création musicale dans les villes. Cela comprend a) les fonds de soutien municipaux, b) les fonds cantonaux destinés à la création musicale dans les villes et c) les fonds de loterie. Dans notre recherche, la création musicale comprend: les lieux de diffusion, les événements (concerts, festivals, etc.), les institutions et les projets de la scène musicale indépendante.
*Les chiffres sont accessibles au public (rapports annuels et budgets des villes et des cantons, rapports annuels des institutions musicales, listes des contributions de Swisslos etc.) ou ont été demandés directement aux services compétents.
① Dépenses pour la musique par hab.

Bâle 177’500 hab.
Total CHF 25’503’361
Par habitant*e CHF 143.70
Berne 146,455 hab.
Total CHF 26’167’363.50
Par habitant*e CHF 178.70
Total CHF 78’349’556
Par habitant*e CHF 374.80
Total CHF 29’103’069.40
Par habitant*e CHF 200.90
Total CHF 6’775’727
Par habitant*e CHF 98.90
Zurich 448’664 hab.
Total CHF 105’774’663
Par habitant*e CHF 235.80
② Dépenses par genre par hab.

| Groupe Classique Musique classique, musique ancienne, classique contemporaine, musique chorale classique et opéra | |
| Groupe Musiques actuelles Pop, rock, jazz, hip-hop, outernational music, global pop, musique électronique, sous-genres et croisements entre ces genres | |
| Groupe Autres Comédies musicales, musique populaire et ensembles à vent, formats interdisciplinaires | |
Bâle 177’500 hab.
Groupe Classique | Musiques actuelles | Groupe Autres |
|---|---|---|
Total CHF 100’280’023 Par habitant*e CHF 223.50 94,8 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 4’572’530 Par habitant*e CHF 10.20 4,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 922’110 Par habitant*e CHF 2.00 0,9 % du total des dépenses pour la musique |
Berne 146,455 hab.
Groupe Classique | Musiques actuelles | Groupe Autres |
|---|---|---|
Total CHF 22’984’865 Par habitant*e CHF 156.90 87,8 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’986’167.50 Par habitant*e CHF 20.40 11,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 196’331.35 Par habitant*e CHF 1.30 0,8 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musiques actuelles | Groupe Autres |
|---|---|---|
Total CHF 67’202’722 Par habitant*e CHF 321.40 85,8 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 9’102’386 Par habitant*e CHF 43.50 11,6 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’044’448 Par habitant*e CHF 9.80 2,6 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musiques actuelles | Groupe Autres |
|---|---|---|
Total CHF 22’146’340 Par habitant*e CHF 152.90 76,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 4’234’229.40 Par habitant*e CHF 29.20 14,5 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’722’500 Par habitant*e CHF 18.80 9,4 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musiques actuelles | Groupe Autres |
|---|---|---|
Total CHF 6’234’227 Par habitant*e CHF 91.00 92 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 179’000 Par habitant*e CHF 2.60 2,6 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 362’500 Par habitant*e CHF 5.30 5,3 % du total des dépenses pour la musique |
Zurich 448’664 hab.
Groupe Classique | Musiques actuelles | Groupe Autres |
|---|---|---|
Total CHF 100’280’023 Par habitant*e CHF 223.50 94,8 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 4’572’530 Par habitant*e CHF 10.20 4,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 922’110 Par habitant*e CHF 2.00 0,9 % du total des dépenses pour la musique |

| Groupe Classique | |||
| Fonds fiscaux | Loterie | ||
| Groupe Musiques actuelles | |||
| Fonds fiscaux | Loterie | ||
| Groupe Autres | |||
| Fonds fiscaux | Loterie | ||
Fonds fiscaux: fonds de soutien municipaux et cantonaux issus des recettes fiscales pour la création musicale dans la ville
Loterie: soutien complémentaire* provenant des fonds Swisslos/Loterie Romande pour la création musicale dans la ville
*Ne peut pas remplacer un financement que les pouvoirs publics sont tenus d’assurer de manière régulière (art. 125, al. 3, LJAr).
Bâle 146,455 hab.
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds fiscaux | Total CHF 20’541’402 Par habitant*e CHF 115.70 80,5 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’779’109 Par habitant*e CHF 15.70 10,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 0 Par habitant*e CHF 0 0,0 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds de loterie | Total CHF 1’205’350 Par habitant*e CHF 6.80 4,7 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 853’500 Par habitant*e CHF 4.80 3,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 124’000 Par habitant*e CHF 0.70 0,5 % du total des dépenses pour la musique |
Berne 146,455 hab.
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds fiscaux | Total CHF 21’913’015 Par habitant*e CHF 149.60 83,7 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’425’450.50 Par habitant*e CHF 16.60 9,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 104’973.35 Par habitant*e CHF 0.70 0,4 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds de loterie | Total CHF 1’071’850 Par habitant*e CHF 7.30 4,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 560’717 Par habitant*e CHF 3.80 2,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 91’358 Par habitant*e CHF 0.60 0,3 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds fiscaux | Total CHF 64’624’722 Par habitant*e CHF 309.10 82,5 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 8’129’286 Par habitant*e CHF 38.90 10,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’041’394 Par habitant*e CHF 5.00 1,3 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds de loterie | Total CHF 2’578’000 Par habitant*e CHF 12.30 3,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 973’100 Par habitant*e CHF 4.70 1,2 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’003’054 Par habitant*e CHF 4.80 1,3 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds fiscaux | Total CHF 19’857’840 Par habitant*e CHF 137.10 68,2 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’888’229.40 Par habitant*e CHF 19.90 9,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’102’500 Par habitant*e CHF 14.50 7,2 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds de loterie | Total CHF 2’288’500 Par habitant*e CHF 15.80 7,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’346’000 Par habitant*e CHF 9.30 4,6 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 620’000 Par habitant*e CHF 4.30 2,1 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds fiscaux | Total CHF 2’096’927 Par habitant*e CHF 30.60 30,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 6000 Par habitant*e CHF 0.10 0,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 0 Par habitant*e CHF 0 0,0 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds de loterie | Total CHF 4’137’300 Par habitant*e CHF 60.40 61,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 173’000 Par habitant*e CHF 2.50 2,6 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 362’500 Par habitant*e CHF 5.30 5,3 % du total des dépenses pour la musique |
Zurich 448’664 hab.
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds fiscaux | Total CHF 98’624’975 Par habitant*e CHF 219.80 93,2 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 3’394’430 Par habitant*e CHF 7.60 3,2 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 682’610 Par habitant*e CHF 1.50 0,6 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds de loterie | Total CHF 1’655’048 Par habitant*e CHF 3.70 1,6 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’178’100 Par habitant*e CHF 2.60 1,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 239’500 Par habitant*e CHF 0.50 0,2 % du total des dépenses pour la musique |

| Fonds liés Soutien attribué aux mêmes bénéficiaires sur plusieurs années. | |
| Fonds ponctuels Soutien ponctuel pour projets musicaux, séries de concerts, festivals etc. | |
Bâle 177’500 hab.
Fonds liés | Fonds ponctuels |
|---|---|
Total CHF 21’275’267 Par habitant*e CHF 119.90 83,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 4’228’094 Par habitant*e CHF 23.80 16,6 % du total des dépenses pour la musique |
Berne 146,455 hab.
Fonds liés | Fonds ponctuels |
|---|---|
Total CHF 23’034’226 Par habitant*e CHF 157.30 88 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 3’133’137.85 Par habitant*e CHF 21.40 12 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds liés | Fonds ponctuels |
|---|---|
Total CHF 70’731’655 Par habitant*e CHF 338.30 90,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 7’617’901 Par habitant*e CHF 36.40 9,7 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds liés | Fonds ponctuels |
|---|---|
Total CHF 23’795’691.45 Par habitant*e CHF 164.20 81,8 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 5’307’377.96 Par habitant*e CHF 36.60 18,2 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds liés | Fonds ponctuels |
|---|---|
Total CHF 6’512’458 Par habitant*e CHF 95.10 96,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 263’269 Par habitant*e CHF 3.80 3,9 % du total des dépenses pour la musique |
Zurich 448’664 hab.
Fonds liés | Fonds ponctuels |
|---|---|
Total CHF 101’483’520 Par habitant*e CHF 226.20 95,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 4’291’143 Par habitant*e CHF 9.60 4,1 % du total des dépenses pour la musique |
⑤ Fonds liés par genre par hab.

| Groupe Classique | |||
| Fonds liés | Fonds ponctuels | ||
| Groupe Musiques actuelles | |||
| Fonds liés | Fonds ponctuels | ||
| Groupe Autres | |||
| Fonds liés | Fonds ponctuels | ||
Bâle 177’500 hab.
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds liés | Total CHF 20’248’054 Par habitant*e CHF 114.10 79,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’027’213 Par habitant*e CHF 5.80 4,0 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 0 Par habitant*e CHF 0.00 0 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds ponctuels | Total CHF 1’457’988 Par habitant*e CHF 8.20 5,7 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’646’106 Par habitant*e CHF 14.90 10,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 124’000 Par habitant*e CHF 0.70 0,5 % du total des dépenses pour la musique |
Berne 146,455 hab.
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds liés | Total CHF 21’430’000 Par habitant*e CHF 146.30 81,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’604’226 Par habitant*e CHF 10.90 6,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 0 Par habitant*e CHF 0.00 0 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds ponctuels | Total CHF 1’554’865 Par habitant*e CHF 10.60 5,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’381’941.50 Par habitant*e CHF 9.40 5,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 196’331.35 Par habitant*e CHF 1.30 0,8 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds liés | Total CHF 63’772’692 Par habitant*e CHF 305 81,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 6’231’629 Par habitant*e CHF 29.80 8,0 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 727’334 Par habitant*e CHF 3.50 0,9 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds ponctuels | Total CHF 3’430’030 Par habitant*e CHF 16.40 4,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’870’757 Par habitant*e CHF 13.70 3,7 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’317’114 Par habitant*e CHF 6.30 1,7 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds liés | Total CHF 19’819’840 Par habitant*e CHF 136.80 68,1 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’085’851.45 Par habitant*e CHF 14.40 7,2 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 1’890’000 Par habitant*e CHF 13 6,5 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds ponctuels | Total CHF 2’306’500 Par habitant*e CHF 15.90 7,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’168’377.96 Par habitant*e CHF 15.00 7,5 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 832’500 Par habitant*e CHF 5.70 2,9 % du total des dépenses pour la musique |
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds liés | Total CHF 6’064’458 Par habitant*e CHF 88.50 89,5 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 88’000 Par habitant*e CHF 1.30 1,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 360’000 Par habitant*e CHF 5.30 5,3 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds ponctuels | Total CHF 169’769 Par habitant*e CHF 2.50 2,5 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 91’000 Par habitant*e CHF 1.30 1,3 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’500 Par habitant*e CHF 0 0 % du total des dépenses pour la musique |
Zurich 448’664 hab.
Groupe Classique | Musique Actuelles | Groupe Autres | |
|---|---|---|---|
Fonds liés | Total CHF 98’793’010 Par habitant*e CHF 220.20 93,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’060’210 Par habitant*e CHF 4.60 1,9 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 630’300 Par habitant*e CHF 1.40 0,6 % du total des dépenses pour la musique |
Fonds ponctuels | Total CHF 1’487’013 Par habitant*e CHF 3.30 1,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 2’512’320 Par habitant*e CHF 5.60 2,4 % du total des dépenses pour la musique | Total CHF 291’810 Par habitant*e CHF 0.70 0,3 % du total des dépenses pour la musique |
Tu veux plus d’informations? Contacte-nous:
Fabian Gisler, IG Musik
079 456 28 07
fabian@musikvielfalt.ch
musikvielfalt.ch
Tu veux plus d’informations? Contacte-nous:
Fabian Gisler, IG Musik
079 456 28 07
fabian@musikvielfalt.ch
musikvielfalt.ch